Żywica usuwalna Scotchcast 2123 rozmiar D 659ml
Żywica elektroizolacyjna z możliwością ponownego wprowadzenia kabla 3M™ Scotchcast™ 2123 to miękka, dwuskładnikowa żywica polibutadienowa do kapsułkowania. Żywica ma dobre właściwości użytkowe i wydajnościowe; jest przeznaczona do ochrony połączeń z możliwością ponownego wprowadzenia. Ta wielofunkcyjna żywica zapewniająca ochronę przed wilgocią łączy się z prawie wszystkimi powłokami kabla.
Żywica elektroizolacyjna 3M™ Scotchcast™ 2123 ma dobre właściwości zwilżające i niską lepkość. Jest miękka i elastyczna, utwardza się w temperaturze pokojowej i zapewnia szybką ochronę połączeń kablowych do 1 kV. Zachowuje płynność nawet w niskich temperaturach, dobrze wypełnia obudowę i minimalizuje puste przestrzenie. Żywica została przetestowana zgodnie z normą ASTM, CENELEC HD 623.S1 (EN50393) i jest zgodna z dyrektywami 2011/65/UE (RoHS) oraz 1907/2007/WE (REACH).
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Czas przechowywania w miesiącach | 24 |
| Czas żelowania | 62 min @ 73°F (23°C) |
| Do połączeń papieru – z przewodami w izolacji z tworzywa sztucznego | Nie |
| Ekranowanie kabli | Nieekranowane |
| Elastyczność | Elastyczne |
| Kolor produktu | Bursztynowy |
| Liczba jednostek na opakowanie | 10.0 |
| Maksymalna temperatura pracy (stopnie Celsjusza) | 90 Stopnie Celsjusza |
| Maksymalna temperatura robocza | 90°C (194°F) continuous; overload rating 130°C (266°F) |
| Marki | Scotchcast™ |
| Materiał | Polibutadien |
| Matryca z żywicy | Niewypełnione |
| Metoda utwardzania | Pomieszczenie |
| Minimalna robocza temperatura (stopnie Celsjusza) | -20 Stopnie Celsjusza |
| Model | Odlew żywiczny |
| Napięcie | 1 kV |
| Rodzaj kabla | wielożyłowy, nieekranowany kabel z izolacją polimerową |
| Rodzaj produktu | żywica |
| Rodzaj żywicy | Płyn |
| Stopień łatwopalności | Niesamogasnące |
| Stosowane przez natrysk elektrostatyczny | Nie |
| Stosowane przez natrysk metodą Venturi | Nie |
| Stosowane przez podkład z płynu elektrostatycznego | Nie |
| Stosowane przez zanurzenie w płynie | Nie |
| Stosunek mieszania | Wt 1:1 Vol (%) 50:50 |
| Trudnopalne | Nie |
| Twardość | 0 Shore A |
| Wartość napięcia | 0.6/1 kV |
| Wartość temperatury | Class B |
| Wytrzymałość dielektryczna (V/mil) | 240 V/mil |
| Zastosowanie | Uszczelnienia, izolacja elektryczna i ochrona mechaniczna |
| Zastosowanie napięcia | Niskonapięciowe |
| Zatwierdzenie dla sektora górniczego | Nie |
| Wydłużenie | 300 % |







Wróć do strony korporacyjnej